Order Sheet
Week of Thursday, March 12, 2026
77
Total Items
0
Items to Order
0
Ordered ✓
Nutre Fresh Kitchen – Order Sheet
Week of Thursday, March 12, 2026
Ordered by: ___________________
Approved by: ___________________
How to use: Enter order quantities in the "Order Qty" column. Click "Set Par" to auto-fill the par level. Check the box once an item has been ordered.
Produce
| Item | Unit | Par Level | Order Qty | Quick Fill | Ordered ✓ | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avocado (medium) | each | 24 | — | |||
| Cilantro, fresh | lb | 2 | — | |||
| Parsley, fresh | lb | 2 | — | |||
| Garlic, whole peeled | lb | 3 | — | |||
| Shallots | lb | 1 | — | |||
| Serrano peppers | lb | 0.5 | — | |||
| Lemon juice (Natalie's) | lb | 6 | — | |||
| Limes | each | 24 | — | |||
| Ginger root, fresh | oz | 8 | — | |||
| Thyme, fresh | oz | 4 | — | |||
| Oregano, fresh | oz | 4 | — | |||
| Basil, fresh | oz | 4 | — | |||
| Cherry tomatoes | lb | 6 | — | |||
| Roma tomatoes | lb | 3 | — | |||
| Jalapeño peppers | each | 6 | — | |||
| White onion | each | 6 | — | |||
| Green onion | bunch | 4 | — | |||
| Cauliflower | head | 12 | — | |||
| Broccoli florets | lb | 6 | — | |||
| Sweet potatoes | lb | 10 | — | |||
| Carrots | lb | 3 | — | |||
| Cremini mushrooms, sliced | lb | 6 | — | |||
| White button mushrooms | lb | 6 | — | |||
| Fajita veggie mix | lb | 6 | — | |||
| Baby spinach | lb | 4 | — | |||
| Arugula | lb | 2 | — | |||
| Romaine lettuce | head | 6 | — | |||
| Power slaw mix | lb | 3 | — |
Proteins
| Item | Unit | Par Level | Order Qty | Quick Fill | Ordered ✓ | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greater Omaha Flap Meat | lb | 20 | — | Greater Omaha | ||
| Freebird chicken breasts | lb | 30 | — | Freebird | ||
| Skinless salmon | lb | 10 | — | |||
| Large shrimp | lb | 6 | — | |||
| Cooked chickpeas | lb | 3 | — |
Dairy
| Item | Unit | Par Level | Order Qty | Quick Fill | Ordered ✓ | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plain Greek yogurt | lb | 4 | — | |||
| Cream cheese | oz | 16 | — | |||
| Unsalted butter | lb | 2 | — | |||
| Parmesan cheese, grated | lb | 2 | — | |||
| Pecorino Romano cheese | oz | 8 | — | |||
| Feta crumbles | oz | 8 | — | |||
| Cooper cheese | lb | 2 | — | |||
| Light mayonnaise | oz | 16 | — |
Pantry
| Item | Unit | Par Level | Order Qty | Quick Fill | Ordered ✓ | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra-virgin olive oil | fl oz | 64 | — | |||
| Organic coconut aminos | lb | 3 | — | |||
| Smooth tahini | oz | 16 | — | |||
| Maple syrup | fl oz | 16 | — | |||
| Honey | oz | 16 | — | |||
| Toasted sesame oil | fl oz | 8 | — | |||
| Soy sauce | fl oz | 8 | — | |||
| Sriracha | fl oz | 8 | — | |||
| Anchovy paste | oz | 4 | — | |||
| Dijon mustard | oz | 8 | — | |||
| Tomato paste | oz | 8 | — | |||
| Pineapple juice | lb | 2 | — | |||
| Light coconut milk (14 oz can) | can | 6 | — | |||
| Low-sodium chicken stock | lb | 6 | — | |||
| Corn starch | oz | 4 | — | |||
| Vegetable oil | fl oz | 32 | — | |||
| White basmati rice | lb | 10 | — | |||
| Brown rice | lb | 10 | — | |||
| White rice | lb | 10 | — | |||
| Sweet potato noodles | lb | 5 | — |
Spices
| Item | Unit | Par Level | Order Qty | Quick Fill | Ordered ✓ | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosher salt | oz | 16 | — | |||
| Sea salt | oz | 8 | — | |||
| Black pepper | oz | 8 | — | |||
| Granulated garlic | oz | 8 | — | |||
| Cumin | oz | 4 | — | |||
| Smoked paprika | oz | 4 | — | |||
| Paprika | oz | 4 | — | |||
| Red pepper flakes | oz | 4 | — | |||
| Dried oregano | oz | 2 | — | |||
| Cajun seasoning | lb | 2 | — | |||
| Curry powder | oz | 2 | — | |||
| Cinnamon sticks | each | 6 | — | |||
| Star anise pods | each | 12 | — | |||
| Black peppercorns | oz | 4 | — |
Other
| Item | Unit | Par Level | Order Qty | Quick Fill | Ordered ✓ | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pickled onions | oz | 16 | — | |||
| White wine vinegar | fl oz | 8 | — |
Ordered By / Date
Received By / Date
Approved By / Date